变频器 e@syDrive® TV 4504
变频器 e@syDrive® TV 4504
输入电压
230 伏 / 50 赫兹
输出功率
480 伏安
电机类型
交流 / 直流
115V
230伏
重量
×
- 产品对比
1877270931779567616
变频器 e@syDrive® TV 4504
REF:
N/A
所属分类:
技术数据
| 输入电压 | 230 伏 / 50 赫兹 |115 伏 60 赫兹 |
|---|---|
| 输出电压 | 3 x 60 V 交流电 |
| 输出电流 | 7 A(最大 8.5 A) |
| 额定输出功率 | 480 伏安 |
| 输出频率 | 交流电:4,000 赫兹 / 240,000 转/分 直流:1,667 赫兹 / 100,000 转/分 |
| 调制类型 | Sinus-PWM、Block-PWM |
| 制动电阻器(内部) | 47 欧姆 / 10 瓦 |
| 环境温度 | 5 – 40°C |
| 防护类别 | 防护等级 20 |
| 设计 | Table device (表设备) |
| EMV | EN 55011 标准 |
| 重量 | 6.0 千克 |
| 电源 | 综合 |
| 特征 | 包括配套连接器 |
| 配置 | 通过计算机接口 (RS232) |
| 接口 | 2 x 数字输出 1 x 模拟输出 3 x 数字输入 1 x 模拟输入 |
| DC 主轴推荐 | 4015 DC(所有类型)、4025 DC-T*(所有类型) |
| AC 主轴推荐 | 4025 AC、4026 AC、4033 AC*(所有类型) |
| * | 输出功率降低 |
DreHzahl [min-1] / Leistung [W],Drehmoment [Ncm]
下载
数据表
简短的操作说明书
硬件描述
软件